Angebot!

GEOX Absatzschuhe | Damen faviola dame braun und bordeaux

 94.43  54.18

Spitze Damenstiefelette mit 9 cm hohem Stilettoabsatz – die perfekte Ergänzung für ein formelles Outfit….

Vorrätig

Artikelnummer: SOO93-A62789 Kategorien: , , , Schlüsselwort:

Beschreibung

Spitze Damenstiefelette mit 9 cm hohem Stilettoabsatz – die perfekte Ergänzung für ein formelles Outfit.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “GEOX Absatzschuhe | Damen faviola dame braun und bordeaux”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

OBERTEILE(CM)

Größe Brustumfang Hüftumfang
XS 87 87
S 93 93
M 99 99
L 105 105
XL 111 111

UNTERTEILE(CM)

Größe Taillenumfang Hüftumfang
XS 70 87
S 76 93
M 82 99
L 88 105
XL 94 111

 

Schuh

US Herren US Damen UK EU Länge (cm)
4 5.5 3.5 36 22
4.5 6 4 37 22.5
5 6.5 4.5 37.5 23
5.5 7 5 38 23.5
6 7.5 5.5 38.5 24
6.5 8 6 39.5 24.5
7 8.5 6.5 40 25
7.5 9 7 40.5 25.5
8 9.5 7.5 41.5 26
8.5 10 8 42 26.5
9 10.5 8.5 42.5 27
9.5 11 9 43 27.5
10 11.5 9.5 44 28
10.5 12 10 44.5 28.5
11 12.5 10.5 45 29
11.5 13 11 45.5 29.5
12 13.5 11.5 46.5 30
12.5 14 12 47 30.5
13 15 12.5 47.5 31
14 - 13.5 49 32
15 - 14.5 50 33
16 - 15.5 51 34
17 - 16.5 52 35
18 - 17.5 53 36
19 - 18.5 54 37
20 - 19.5 55 38

OBERTEILE(CM)

Größe Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
XS 82 60 88
S 88 66 94
M 94 72 100
L 102 79 108

UNTERTEILE(CM)

Größe Taillenumfang Hüftumfang
32 58 86
34 62 90
36 66 94
38 71 99
40 76 104
42 81 110

 

Schuh

US Damen US Herren UK EU Länge (cm)
4 2.5 2 34 21
4.5 3 2.5 34.5 21.5
5 3.5 3 35 22
5.5 4 3.5 36 22.5
6 4.5 4 36.5 23
6.5 5 4.5 37 23.5
7 5.5 5 37.5 24
7.5 6 5.5 38 24.5
8 6.5 6 39 25
8.5 7 6.5 40 25.5
9 7.5 7 40.5 26
9.5 8 7.5 41 26.5
10 8.5 8 41.5 27
10.5 9 8.5 42.5 27.5
11 9.5 9 43 28
11.5 10 9.5 43.5 28.5
12 10.5 10 44 29
12.5 11 10.5 45 29.5
13 11.5 11 45.5 30
13.5 12 11.5 46 30.5
14 12.5 12 46.5 31
15 13 13 48 32

Schuh 0-4

US UK EU Länge(cm)
0 0 15 8
1 .5 16 8.5
1.5 1 16.5 9
2 1.5 17 9.5
2.5 2 18 10
3 2.5 18.5 10.5
3.5 3 19 11
4 3.5 20 11.5
4.5 4 20.5 12
5 4.5 21 12.5
5.5 5 21.5 13
6 5.5 22.5 13.5
6.5 6 23 14
7 6.5 23.5 14.5
7.5 7 24 15
8 7.5 25 15.5
8.5 8 25.5 16
9 8.5 26 16.5
9.5 9 26.5 17
10 9.5 27.5 17.5

Schuh 4-8

US Kinder UK Kinder EU Kinder US Damen US Herren Länge(cm)
Kinder UK 28 - - -
10.5 10 28 - - -
11 10.5 28.5 - - 17
11.5 7 11 29 - -
12 11.5 30 - - 18
12.5 12 30.5 - - -
13 12.5 31 - - 19
13.5 13 32 - - -
1 13.5 32.5 - - -
1.5 1 33 3 1.5 20
2 1.5 33.5 3.5 2 -
2.5 2 34.5 4 2.5 21
3 2.5 35 4.5 3 -

Schuh 8-12

US UK Kinder EU Kinder US Damen US Herren Länge(cm)
3.5 3 35.5 5 3.5 21.5
4 3.5 36 5.5 4 22
4.5 4 37 6 4.5 22.5
5 4.5 37.5 6.5 5 23
5.5 5 38 7 5.5 23.5
6 5.5 38.5 7.5 6 24
6.5 6 39 8 6.5 24.5
7 6.5 39.5 8.5 7 25